| 移転計画の立案、作成 | 移転全体計画書、移転工事概要書 |
| 候補物件調査 | 候補物件調査報告書 |
| 現状オフィス分析調査 | 現状レイアウト・現状分析書 |
| レイアウトプラン・設備シミュレーション | テストフィット図面・移転先物件分析書 |
| コストシミュレーション | 移転シミュレーションコスト表 |
| 移転作業・工事概要の取りまとめ | 移転工事概要書 |
| 全体工程の策定 | マスタースケジュール |
| 全体予算の策定 | 概算コスト表 |
| 移転先ビルの概要取りまとめ | 移転先ビル設備仕様概要書 |
| 現状調査及び現状整理・分析 | 現状レイアウト・現状分析書 |
| 移転先レイアウト作成 | 新規レイアウト図面 |
| 各種設備及び各種図面チェック、取りまとめ | 各種設備計画書 |
| 各種業者の選定に伴う入札仕様書の作成 | 入札仕様書 |
| 各種工事実施詳細のチェック、取りまとめ | 各種施工図・竣工図 |
| 各種工事実施に伴う管理業務 | 定例ミーティングの実施・進捗管理票 |
| 移転作業に伴う管理業務 | 移転説明会の実施・移転マニュアル |
| 移転先ビル管理会社との打ち合わせ調整業務 | 工事説明会の実施 |
| 各種業者との打ち合わせ・調整 | 各種詳細図・仕様書取りまとめ |
| 作業現場での管理業務 | 進捗管理表・安全確認表 |
| 各種調査、引渡し業務の実施 | 消防提出書類・引き渡し図書 |
| 現状ビル各種内装、設備仕様確認 | 現状使用調査書 |
| 原状回復工事内容の確認 | 工事仕様書 |
| ビル管理会社との工事内容精査、折衝 | |
| オフィス内不要物の廃棄補助 | 廃棄物リスト |
オフィス移転をご検討中の方へ、
SRYMがお役に立てることを心よりお待ちしております。